English
网站首页 关于我们 产品展示 车间展示 新闻资讯 下载 联系我们    
PET瓶胚注塑线
• PET专用注塑机
• PET管胚模具
PET自动吹瓶机
• 6-12腔伺服高速自动吹瓶机
• 2腔4腔全自动吹瓶机
• 经济型全自动吹瓶机
• 广口瓶自动吹瓶机
• 手插自动吹瓶机
• 5L 10L 20L自动吹瓶机
PET半自动吹瓶机
• 一出二半自动吹瓶机
• 一出四半自动吹瓶机
• 半自动10L 5加仑吹瓶机
• 半自动PMMA PC灯罩吹瓶机
PE PP PC吹塑机
• 移模式吹塑机
• 储料缸式吹塑机
南京尚爱空压机
瓶盖生产线
• 瓶盖注塑模具
• 液压压盖机
不含气饮料灌装生产线
• 3合一水灌装
• 2合一油灌装
• 5L 10L 5加仑桶线水灌装机
• 分体式小瓶水灌装
• 水处理设备
含气饮料灌装生产线
• 三合一含气饮料灌装机
• 高倍数饮料混合机 连续式冷水机组
• CIP清洗
果汁茶饮料热灌装生产线
• 三合一果汁茶热灌装机
• 高温杀菌系统 倒瓶杀菌机
• 喷淋冷却温瓶机
柱塞式高粘度液体灌装机
理瓶机
标签机
• 贴标机
• 套标机
膜包机
激光打码机 喷码机
产品展示
> 产品展示 >产品展示

南京尚爱高压空压机

南京尚爱高压空压机
简介

  • 特别适合PET吹瓶、检漏等行业!
  • 尚爱系列中压空气压缩机性能优良、运转平稳、高效节能、使用寿命长。
  • 空压机的核心“气阀部件”采用本公司高科技专利技术“筒状直流阀”(专利号:00220347.2),气流沿阀片平面切向流动,阀片在立体空间分布,阻力小、效率高、噪声低、寿命长。
  • 尚爱中高压空气压缩机采用当今世界新技术及专利,并经各种场合长期运行及考验:效率更高、可靠性更高(可24小时连续不停机运行)、寿命更长、噪声更低、振动更小、排气温度更低、油耗更低,是为中高压作业(如:水电、PET吹瓶、检漏、军事等领域。)特别精心设计的系列产品。其主要性能指标均达到或超过了国际同类产品的先进水平。
  • 尚爱中高压空气压缩机,以其先进的技术,优异的性能,被业内人士称为压缩机中的精品
  • 型号 排气量  m3/min 工作压力       Mpa 储罐  m3 电机    kw 转速 r/min 包装尺寸  (L*W*H) mm 重量  kg
    CVM-0.75/30 0.75 3.0 ○ 9 800 1800×1100×1350 450
    CVM-0.75/30-YQ 0.75 3.0 0.1 9 800 2000×1100×1750 510
    CWM-1.0/30 1.0 3.0 ○ 11 600 1800×1100×1350 550
    CWM-1.0/30-YQ 1.0 3.0 0.15 11 600 2000×1100×1600 600
    CWM-1.2/30 1.2 3.0 ○ 11 620 1800×1100×1350 530
    CWM-1.2/30-YQ 1.2 3.0 0.15 11 620 2000×1100×1600 620
    CWM-1.2/30-YQH 1.2 3.0 0.15 15 630 2000×1100×1600 640
    2-CWM-2.0/30 2.0 3.0 ○ 2×11 600 2000×1750×1450 1000
    2-CWM-2.4/30 2.4 3.0 ○ 2×11 620 2000×1750×1450 1000
    2-CWM-2.4/30 2.4 3.0 ○ 2×15 670 2000×1750×1450 1000
    34CSH-1830 1.6 3.0 ○ 18.5 730 1500×1130×2000 650
    2-34CSH-1830 3.2 3.0 ○ 2×18.5 730 2800×1130×2000 1500
    3-34CSH-1830 4.8 3.0 ○ 3×18.5 730 4200×1130×2000 2300
    4-34CSH-1830 6.4 3.0 ○ 4×18.5 730 5400×1130×2000 3200
    83CSH-2230 2.0 3.0 ○ 22 620 2300×1250×1450 750
    2-83CSH-2230 4.0 3.0 ○ 2×22 620 4500×1250×1650 1900
    3-83CSH-2230 6.0 3.0 ○ 3×22 620 6500×1250×1650 2800
    09CSH-1840 1.6 4.0 ○ 18.5 730 1700×1130×2000 650
    2-09CSH-1840 3.2 4.0 ○ 2×18.5 730 2800×1130×2000 1500
    3-09CSH-1840 4.8 4.0 ○ 3×18.5 730 4200×1130×2000 2300
    4-09CSH-1840 6.4 4.0 ○ 4×18.5 730 5400×1130×2000 3200
    83CSH-2240 2.0 4.0 ○ 22 600 2000×1250×1450 750
    2-83CSH-2240 4.0 4.0 ○ 2×22 600 4500×1250×1650 2000
    3-83CSH-2240 6.0 4.0 ○ 3×22 600 6500×1250×1650 2900
    CVZ-3.0/8/40 3.0 4.0(0.8) ○ 18.5 800 1700×1100×1650 580
    CWZ-4.0/8/40 4.0 4.0(0.8) ○ 18.5 800 1700×1100×1650 580
    2-CVZ-6.0/8/40 6.0 4.0(0.8) ○ 2×18.5 800 2200×1350×1850 1350
    2-CWZ-8.0/8/40 8.0 4.0(0.8) ○ 2×18.5 800 2000×2400×1650 1380
    (○)表示不带储罐

    关于我们 | 产品目录 | 新闻资讯 | 联系 |